防水中間接頭外部在中間接頭主體層、內護層、外護層分別設置阻水結構層,實現整體徑向阻水;在不同界面連接處,輔以高粘性阻水材料,加強軸向防水。 防水中間接頭內部采用高效阻水材料及線芯阻水工藝,材料從形性、蠕變性、粘接性優越,在線芯進水前提下,內部防水材料可隨水體積而變化保證防水性能,阻水性能不隨時間、運行溫度而改變。
內部防水結構由導電材料、應力控制材料、絕緣材料復合而成。其中,導電材料電導率高,與金屬、PE粘接好,不吸水,從形性好,不硬化,其功能在于恢復導體內半導電層,實現導體屏蔽斷口處長效阻水,防止電纜線芯中的水溢出。應力控制材料性能穩定,與金屬、PE粘接好,其功能在于均勻電場分布,控制內半導電層表面電應力。絕緣材料介電常數與電纜絕緣相近,與PE、SR粘接好,其功能在于增強中間連接處絕緣性能,削弱界面效應,恢復接頭內部阻水。
防水中間接頭具有中間接頭位置內外雙向阻水、電氣性能優越、安裝方便等特點。

| 序號 | 試驗項目 | 標準要求 |
|---|---|---|
| 1 | 試驗程序 | |
| 1.1 | 交流耐壓試驗(39kV,5min) | 不擊穿 |
| 1.2 | 交流耐壓試驗(55kV,5min) | 不擊穿 |
| 1.3 | 局部放電試驗(15KV) | ≤2pC |
| 1.4 | 沖擊電壓試驗(95℃~100℃,95kV,正負極性各10次) | 不擊穿 |
| 1.5 | 沖擊電壓試驗(95℃~100℃,115kV,正負極性各10次) | 不擊穿 |
| 1.6 | 空氣中恒壓負荷循環試驗(22KV。加熱循環至少8h,導體穩定在95℃~100℃至少2h,自然冷卻至少3h,共30次熱循環) | 不擊穿 |
| 1.7 | 水中恒壓負荷循環試驗(22KV。加熱循環至少8h,導體穩定在95℃~100℃至少2h,自然冷卻至少3h,共60次熱循環。從電纜端部注水進入導體,通過調整端部的高度,使中間接頭導體保持1m的水壓。同時中間接頭整體浸水,水面高出中間接頭1m) | 不擊穿 |
| 1.8 | 局部放電試驗 | |
| 1.8.1 | 局部放電(15kV,95℃~100℃) | ≤2pC |
| 1.8.2 | 局部放電(15kV,環境溫度) | ≤2pC |
| 1.9 | 沖擊電壓試驗(95KV,正負極性各10次) | 不擊穿 |
| 1.10 | 沖擊電壓試驗(95℃~100℃,115kV,正負極性各10次) | 不擊穿 |
| 1.11 | 交流耐壓試驗(22kV,15min) | 不擊穿 |
| 1.12 | 檢驗(檢查) | 樣品無異常 |
| 2 | 試驗程序 | |
| 2.1 | 交流耐壓試驗(39kV,5min) | 不擊穿 |
| 2.2 | 短路熱穩定試驗(升高到電纜導體的θSC下,,2s,短路2次) | 無可見損傷 |
| 2.3 | 短路動穩定試驗(在Id下,不小于10ms,1次) | 無可見損傷 |
| 2.4 | 沖擊電壓試驗(95kV,正負極性各10次) | 不擊穿 |
| 2.5 | 交流耐壓試驗(22kV,15min) | 不擊穿 |
| 2.6 | 檢驗(檢查) | 樣品無異常 |
| 序號 | 試驗項目 | 標準要求 |
|---|---|---|
| 1 | 試驗程序 | |
| 1.1 | 交流耐壓試驗(117kV,5min) | 不擊穿 |
| 1.2 | 局部放電試驗(45KV) | ≤10pC |
| 1.3 | 沖擊電壓試驗(95℃~100℃,200kV,正負極性各10次) | 不擊穿 |
| 1.4 | 空氣中恒壓負荷循環試驗(65KV。從電纜端部注水進入導體,通過調整端部的高度,使中間接頭導體保持1m的水壓。加熱循環至少8h,導體穩定在95℃~100℃至少2h,自然冷卻至少3h,共30次熱循環) | 不擊穿 |
| 1.5 | 水中恒壓負荷循環試驗(65KV。加熱循環至少8h,導體穩定在95℃~100℃至少2h,自然冷卻至少3h,共30次熱循環。從電纜端部注水進入導體,通過調整端部的高度,使中間接頭導體保持1m的水壓。同時中間接頭整體浸水,水面高出中間接頭1m) | 不擊穿 |
| 1.6 | 局部放電試驗 | |
| 1.6.1 | 局部放電(45kV,95℃~100℃) | ≤2pC |
| 1.6.2 | 局部放電(45kV,環境溫度) | ≤2pC |
| 1.7 | 沖擊電壓試驗(200KV,正負極性各10次) | 不擊穿 |
| 1.8 | 交流耐壓試驗(22kV,15min) | 不擊穿 |
| 1.9 | 檢驗(檢查) | 樣品無異常 |
| 2 | 試驗程序 | |
| 2.1 | 交流耐壓試驗(117kV,5min) | 不擊穿 |
| 2.2 | 短路熱穩定試驗(升高到電纜導體的θSC下,,2s,短路2次) | 無可見損傷 |
| 2.3 | 短路動穩定試驗(在Id下,不小于10ms,1次) | 無可見損傷 |
| 2.4 | 沖擊電壓試驗(200kV,正負極性各10次) | 不擊穿 |
| 2.5 | 交流耐壓試驗(65kV,15min) | 不擊穿 |
| 2.6 | 檢驗(檢查) | 樣品無異常 |
沃爾核材致力于產品的不斷改進,因此我們保留不事先通知而改變設計、尺寸和數據的權力。
產品的型號、額定電壓、用途、適用電纜截面積等代碼組成,如圖所示:

產品的型號、額定電壓、用途、適用電纜截面積等代碼組成,如圖所示

產品的型號、額定電壓、用途、適用電纜截面積等代碼組成,如圖所示:
