美式15/25kV 600A T型插頭,可根據客戶需求選擇是否配置驗電點。
適配套管符合標準ANSI/IEEE Std 386

電氣性能:
| 額定電壓 | 15kV | 25kV | 24kV |
| 工頻耐壓(AC 60/50Hz) | 34kV/1min | 40kV/1min | 54kV/5min |
| 直流耐壓(DC) | 53kV | 78kV | 48 kV |
| 局部放電 | 11kV,≤5pC | 19kV,≤3pC | 20.8kV,≤10pC |
| 雷電沖擊電壓(正負極性各10 次) | 95V | 125V | 125kV |
| 屏蔽電阻 | ≤5000Ω | ≤5000Ω | ≤5000Ω |
| 持續運行電流 | 600A | 600A | -- |
| 4h過載電流 | 900A | 900A | -- |
| 短時電流 | 25kA,0.17s(60Hz)或0.2s(50Hz) | 25kA,0.17s(60Hz)或0.2s(50Hz) | -- |
| 10kA,3s | 10kA,3s | -- | |
| 注:該產品滿足ANSI/IEEE Std 386,GB/T 12706.4和IEC 60502-4要求。 | |||
